Tequilera
Capacity Finish PDF
200 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
250 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
250 ml. 30-1610 Pilfer Proof Sign In
375 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
500 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
500 ml. 30-1610 Pilfer Proof Sign In
750 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
750 ml. Guala Corta Sign In
1000 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
1000 ml. Guala Corta Sign In
   
  Height (A)
200 ml. 189.61 mm / 7.465"
250 ml. 227.94mm. / 8.974"
250 ml. 232.87mm. / 9.168"
375 ml. 227.00 mm / 8.937"
500 ml. 293.93mm. / 11.572"
500 ml. 298.81mm. / 11.764"
750 ml. 271.91mm. / 10.705"
750 ml. 266.47mm. / 10.491"
1000 ml. 294.89mm. / 11.610"
1000 ml. 289.46mm. / 11.396"
   
  Diameter(B)
200 ml. 51.33 mm / 2.021"
250 ml. 50.29mm. / 1.980"
250 ml. 50.29mm. / 1.980"
375 ml. 64.67 mm / 2.546"
500 ml. 63.91mm. / 2.516"
500 ml. 63.91mm. / 2.516"
750 ml. 81.84mm. / 3.222"
750 ml. 81.84mm. / 3.222"
1000 ml. 89.71mm. / 3.532"
1000 ml. 89.71mm. / 3.532"
   
  Label Height(C)
200 ml. 86.72 mm / 3.414"
250 ml. 137.31mm. / 5.406"
250 ml. 137.31mm. / 5.406"
375 ml. 107.07 mm / 4.216"
500 ml. 178.59mm. / 7.031"
500 ml. 178.59mm. / 7.031"
750 ml. 121.84mm. / 4.797"
750 ml. 121.84mm. / 4.797"
1000 ml. 133.55mm. / 5.258"
1000 ml. 133.55mm. / 5.258"
"CAPACITY AND DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE,
FOR DETAILED INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SALES EXECUTIVE."