Real
Capacity Finish PDF
375 ml. Special Cork Sign In
700 ml. Special Cork Sign In
700 ml. Guala 1031 Sign In
750 ml. Special Cork Sign In
750 ml. 28-400 Thread Finish Sign In
750 ml. Guala 1031 Sign In
1000 ml. 28-400 Special Cork Sign In
1000 ml. 28-400 Thread Finish Sign In
1000 ml. Guala 1031 Sign In
1750 ml. Special Cork Sign In
1750 ml. 33-360 Tamper Evident Sign In
   
  Height (A)
375 ml. 207.97 mm / 9.881"
700 ml. 307.09 mm / 12.090”
700 ml. 295.10 mm / 11.618”
750 ml. 307.99 mm / 12.090"
750 ml. 313.66 mm / 12.349"
750 ml. 295.10 mm / 11.618"
1000 ml. 336.04 mm / 13.230"
1000 ml. 321.31 mm / 12.660"
1000 ml. 302.74 mm / 11.919"
1750 ml. 324.89 mm / 12.79”
1750 ml. 343.23 mm / 13.513”
   
  Maximum Diameter (B)
375 ml. 61.21 mm / 2.410"
700 ml. 74.04 mm / 2.915”
700 ml. 73.91 mm / 2.910”
750 ml. 75.82 mm / 2.985"
750 ml. 75.82 mm / 2.965"
750 ml. 75.82 mm / 2.985"
1000 ml. 82.37 mm / 3.243"
1000 ml. 85.47 mm / 3.365"
1000 ml. 85.47 mm / 3.365"
1750 ml. 112.73 mm / 4.438”
1750 ml. 112.73 mm / 4.438”
   
  Minimum Diameter (B´)
375 ml. 57.40 mm / 2.260"
700 ml. 69.29 mm / 2.728”
700 ml. 69.16 mm / 2.723”
750 ml. 71.07 mm / 2.798"
750 ml. 71.07 mm / 2.798"
750 ml. 71.07 mm / 2.798"
1000 ml. 77.19 mm / 3.039"
1000 ml. 80.29 mm / 3.161"
1000 ml. 80.29 mm / 3.161"
1750 ml. 109.12 mm / 4.296”
1750 ml. 109.12 mm / 4.296”
   
  Label Height(C)
375 ml. 156.56 mm / 6.164
700 ml. 199.59 mm / 7.858"
700 ml. 194.39 mm / 7.653"
750 ml. 181.61 mm / 7.150"
750 ml. 181.61 mm / 7.150"
750 ml. 181.61 mm / 7.150"
1000 ml. 199.74 mm / 7.853"
1000 ml. 179.68 mm / 7.054"
1000 ml. 179.68 mm / 7.054"
1750 ml. 182.65 mm / 7.191"
1750 ml. 182.65 mm / 7.191"
"CAPACITY AND DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE,
FOR DETAILED INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SALES EXECUTIVE."