Licorera
Capacity Finish PDF
50 ml. 18-1620 Pilfer Proof Sign In
50 ml. 18-400 Tamper Evident Sign In
750 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
1000 ml. 28-350 Tamper Evident Sign In
1750 ml. 33-360 Tamper Evident Sign In
   
  Height (A)
50 ml. 121.23 mm / 4.773"
50 ml. 123.11 mm / 4.847"
750 ml. 277.88 mm / 10.940"
1000ml. 301.49 mm / 11.870"
1750ml. 316.69 mm / 12.468"
   
  Maximum Diameter (B´)
50 ml. 34.13 mm / 1.344"
50 ml. 34.13 mm / 1.344"
750 ml. 78.33 mm / 3.084"
1000ml. 85.45 mm / 3.364"
1750ml. 116.56 mm / 4.589"
   
  Minimum Diameter (B)
50 ml. 34.13 mm / 1.344"
50 ml. 34.13 mm / 1.344"
750 ml. 78.33 mm / 3.084"
1000ml. 85.45 mm / 3.364"
1750ml. 114.17 mm / 4.495"
   
  Label Height (C)
50 ml. 52.58 mm / 2.070"
50 ml. 52.58 mm / 2.070"
750 ml. 144.48 mm / 5.688"
1000ml. 156.62 mm / 6.166"
1750ml. 168.78 mm / 6.645"
"CAPACITY AND DIMENSIONS ARE SUBJECT TO CHANGE,
FOR DETAILED INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR SALES EXECUTIVE."